De allersnelste Belgisch gefokte draver is sinds eind mei Laradja Vrijthout. De Belgische draver van Wim Vermaut liet in Solvalla een fantastische indruk na door te winnen in een tijd van 1.09.6 over 1640m in een leerlingenkoers.
Hij won met maar liefst 8 lengten voorsprong, goed voor ongeveer 15 000 EUR!
opp 12. Starttid 18:18:00
VarmblodigaCustom Sulky Sverige AB – Lärlingseliten (Ingående i Guldklockan 2022 – försök 11)Mörk anmälan. 3-åriga och äldre 300.001 – 875.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare anställd av A/B-tränare. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 870101 till 040529.1640 m. Autostart. 12 startande.Pris: 150.000-75.000-40.000-25.000-15.000-11.500 kr (6 priser). Lägst 2.500 kr till alla tävlande.För att få poäng i Guldklockan krävs K400.Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, uppfödare och hästskötare. ALN Pressbilds hederspris till segrande hästs körsven. Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.
Plac. | Häst | Kusk/Ryttare | Tränare | Spår/Dist. | Tid | Skor | Vagn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 LARADJA VRIJTHOUT (BE) | Elias Marc | Lugauer Conrad | 4/1640 | 09,6a | A | |
2 | 11 HARPER SEABROOK | Florhed Oskar | Bergh Robert | 11/1640 | 10,5a | S | |
3 | 2 ELEGANT C.N.* (DK) | Korfitsen Nicklas | Westergaard Bo | 2/1640 | 10,6a | A | |
4 | 1 BAHAMA PASSION | Lindblom Carl Philip | Andersson Tommy B b | 1/1640 | 10,7a | A | |
5 | 7 BÄSTA NESTA (DE) | Lövdal Andreas | Melkko Katja | 7/1640 | 10,8a | A | |
6 | 10 SHAPES | Jublot Yann | Goop Björn | 10/1640 | 11,0a | A | |
0 | 12 NINJA ZON | Lilius Marcus | Granlund Stefan | 12/1640 | 11,2a | A | |
0 | 3 ZORRO WIND* (IT) | Kolgjini Dante | Gocciadoro Alessandro | 3/1640 | 12,4a | A | |
0 | 6 TATTOO AVENGER* (FI) | Grundmann David | Haapakangas Mika | 6/1640 | 12,4a | A | |
d | 8 JAMAICA BOKO | Lönn Linus | Cedergren Mikael | 8/1640 | 10ag | S | |
d | 5 DOUBLE FORMULA | Hansson Mattias | Mulari Kalevi b | 5/1640 | uag | A | |
d | 9 CARUSO U.S.* (US) | Kolle Lars Fredrik | Hamre Frode | 9/1640 | uag | A |
Tempo: första 500 8.2 (4 Laradja Vrijthout), 1000 9.5 (4 Laradja Vrijthout) sista 500 9.8
foto: Halmstad Trav