De Fransen hebben zowaar de Elitloppet overheerst vorige zondag maar het was niet topfavoriet Etonnant die de zegering mocht betreden. De 3 Fransen in de finale eindigden wel allemaal netjes in de top 5.
In de serie’s was het al duidelijk dat het een open Elitloppet ging zijn. In de eerste serie was Etonnant de beste maar hij kreeg een zware koers te verduren uit het dodespoor. Etonnant won uiteindelijk de reeks in 1.09.6 voor Go On Boy die zonder aandringen netjes naast Etonnant over de finish kwam. Onas Prince (heel de tijd op kop) en Stoletheshow (met de Nieuw-Zeelander Dexter Dunn in de sulky) mochten mee naar de finale.
In de 2de serie ging het er zowaar nog sneller aan toe. Bestofdream Trio trok nogal hard van leer maar bekocht dat al snel. Hohneck (met achterijzers en zonder toetrekkleppen) bleef halverwege het peloton. Vivid Wise As en Matthieu Abrivard kregen een dure koers in het 3de spoor omdat de Zweden hem daartoe dwongen. Hail Mary was de eerste die de koppositie overnam van Bestofdream Trio en ook Hohneck kwam opzetten aan de overzijde van de baan met in zijn rug San Moteur. San Moteur en Bjorn Goop hadden uiteindelijk weinig moeite met de tegenstand in de laatste rechte lijn en wonnen heel makkelijk voor Hohneck, Vivid Wise As en Hail Mary. Eindtijd: 1.09.1!
In de finale was titelverdediger Etonnant topfavoriet. Maar het werd een tactische en harde finale. Hohneck (zonder ijzers en met toetrek-oogkleppen) had nummer 1 gekozen tijdens de loting en ging meteen de koppositie overnemen van Onas Prince die heel hard van leer ging tijdens de start. Stoletheshow volgde op plaats 3de met daarachter San Moteur, Etonnant, Go On Boy, Vivid Wise As en Hail Mary. In de voorlaatste bocht was het San Moteur die het heft in handen nam en naar het 2de spoor trok en de rest volgde hem. Etonnant en Go On Boy kregen zo een perfecte koers richting de laatste rechte lijn. Hail Mary kwam in het 3de spoor nog even opzetten maar moest al gauw de rest weer laten gaan. Bij het uitdraaien van de laatste bocht sprong Etonnant even in galop waardoor Go On Boy even wat wijder moest gaan. Etonnant verloor de zegekansen maar Hohneck was ijzersterk en won na een laatste 500m in 1.06.4 de koers zonder 1 tik van de zweep te krijgen. De 2de plaats was voor Go On Boy die dead-heat werd gezet met San Moteur. Onas Prince werd 4de, Etonnant 5de.
Heel opvallend ook: amper 1 boete op deze 3 koersen en dat omdat Bjorn Goop even de start vertraagde in de serie.
SERIE 1
Plac. | Häst | Kusk/Ryttare | Tränare | Spår/Dist. | Tid | Skor | Vagn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 ETONNANT* (FR) | Barrier Anthony | Westerink Richard | 4/1609 | 09,6a | S | |
2 | 6 GO ON BOY* (FR) | Derieux Romain | Derieux Romain | 6/1609 | 09,7a | S | |
3 | 2 ÖNAS PRINCE | Nordström Per | Nordström Per | 2/1609 | 09,9a | A | |
4 | 3 STOLETHESHOW (NO) | Dunn Dexter | Hamre Frode | 3/1609 | 09,9a | A | |
5 | 1 DON FANUCCI ZET | Kihlström Örjan | Redén Daniel | 1/1609 | 10,2ag | A | |
6 | 8 BROTHER BILL | Djuse Magnus A | Nurmos Timo | 8/1609 | 11,1a | A | |
7 | 5 VERNISSAGE GRIF* (IT) | Gocciadoro Alessandro | Gocciadoro Alessandro | 5/1609 | 11,2ag | A | |
8 | 7 JUST BELIEVE* (AU) | Sugars Greg Ross | Tubbs Jessie Anne | 7/1609 | 13,1ag | A |
Strukna:
–
Startförbud:
–
Tempo: första 500 10.2 (2 Önas Prince), 1000 10.4 (2 Önas Prince) sista 500 8.3
SERIE 2
Plac. | Häst | Kusk/Ryttare | Tränare | Spår/Dist. | Tid | Skor | Vagn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 SAN MOTEUR | Goop Björn | Goop Björn | 6/1609 | 09,1a | S | |
2 | 5 HOHNECK* (FR) | Gelormini Gabriele | Allaire Philippe | 5/1609 | 09,2a | A | |
3 | 7 VIVID WISE AS* (IT) | Abrivard Matthieu | Gocciadoro Alessandro | 7/1609 | 09,2a | A | |
4 | 4 HAIL MARY | Svanstedt Åke | Redén Daniel | 4/1609 | 09,5a | A | |
5 | 8 USAIN TÖLL* | Abrivard Alexandre | Ciotola Vitale b | 8/1609 | 09,7a | A | |
6 | 2 ULTION FACE | Kolgjini Adrian | Kolgjini Adrian | 2/1609 | 09,9a | A | |
7 | 1 BEST OFDREAM TRIO* (IT) | Eriksson Kim | Killingmo Erik | 1/1609 | 13,8a | S | |
d | 3 MISTER HERCULES | Raitala Santtu | Redén Daniel | 3/1609 | 7ag | A |
Strukna:
–
Startförbud:
–
Tempo: första 500 8.5 (1 Best Ofdream Trio*), 1000 9.1 (1 Best Ofdream Trio*) sista 500 9.2
FINALE
Plac. | Häst | Kusk/Ryttare | Tränare | Spår/Dist. | Tid | Skor | Vagn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 HOHNECK* (FR) | Gelormini Gabriele | Allaire Philippe | 1/1609 | 08,9a | A | |
2 | 2 SAN MOTEUR | Goop Björn | Goop Björn | 2/1609 | 09,1a | S | |
2 | 4 GO ON BOY* (FR) | Derieux Romain | Derieux Romain | 4/1609 | 09,1a | S | |
4 | 5 ÖNAS PRINCE | Nordström Per | Nordström Per | 5/1609 | 09,2a | A | |
5 | 3 ETONNANT* (FR) | Barrier Anthony | Westerink Richard | 3/1609 | 09,3ag | S | |
6 | 6 VIVID WISE AS* (IT) | Abrivard Matthieu | Gocciadoro Alessandro | 6/1609 | 09,4a | A | |
7 | 8 STOLETHESHOW (NO) | Dunn Dexter | Hamre Frode | 8/1609 | 09,5a | A | |
8 | 7 HAIL MARY | Svanstedt Åke | Redén Daniel | 7/1609 | 09,8a | A |
Strukna:
–
Startförbud:
–
Tempo: första 500 9.6 (1 Hohneck*), 1000 10.1 (1 Hohneck*) sista 500 6.4