In Vincennes vonden op zaterdag de finales plaats van de “criteriums”. Eric Raffin was hier de man van de dag. Hij won maar liefst 2 van de 3 finales.
De 5-jarigen waren het eerst aan de beurt en daarin was Joshua Tree van de Belgische stal Olmenhof topfavoriet. Met trainer Jean-Michel Bazire in de sulky werd aanvallend gereden en Joshua Tree kwam helaas in het dodespoor terecht. Het tempo lag continu hoog en daardoor besliste Bazire om te blijven zitten. Sébastien Ernault en Josh Power, de winnaars van het Criterium des 4 Ans in 2023, hadden hun zinnen gezet op de rug van Bazire en bleven zitten tot in de laatste rechte lijn. Toen er eindelijk plaats was, stond er geen maat op Josh Power en hij vloerde Joshua Tree in een snelle 1.11.8 over 3000m.
Ook bij de 3-jarigen stond het geluk niet aan de zijde van Bazire. Met topfavoriete Liza Josselyn werd hij uitgesloten. Raffin trok op een dood moment ten aanval met Lovino Bello. In een prachtige eindsprint was Lovino Bello de snelste voor Lombok Jiel en Lotta Bourbon.
In de reeks van de 4-jarigen was Allaire-pupil Koctel Du Dain favoriet. David Thomain koos al snel voor de kop- en koordpositie en bepaalde het tempo. In de laatste rechte lijn kreeg hij echter de ene aanval na de andere te verteren en het was Eric Raffin uiteindelijk die, na een perfecte rit, Keep Going naar de zege stuurde.
CRITERIUM DES 5 ANS
01 | JOSH POWER | S. Ernault | 3000 m | 3’35″28 | 1’11″8 | D4 | 135000 € | M. S. Ernault | Ecurie Bg Trot |
02 | JUSHUA TREE | J.M. Bazire | 3000 m | 3’35″53 | 1’11″8 | PADP | 75000 € | M. J.M. Bazire | Ecurie Olmenhof |
03 | JUST LOVE YOU | A. Abrivard | 3000 m | 3’36″08 | 1’12″0 | D4 | 42000 € | M. L.Cl. Abrivard | Mlle M. Bliard |
04 | JANGO VICI | B. Rochard | 3000 m | 3’36″13 | 1’12″0 | D4 | 24000 € | M. A. Ripoll Rigo | Cuadra Hermanos Iniguez |
05 | JUST A MIDI | S. Baude | 3000 m | 3’36″26 | 1’12″1 | PADP | 15000 € | M. F. Souloy | M. Frédéric Duvivier |
06 | J’AIME LE FOOT | A. Lherete | 3000 m | 3’36″29 | 1’12″1 | D4 | 6000 € | M. Antoine Lherete | Ecurie Olivier Morel |
07 | JAZZMAN DEBAILLEUL | F. Nivard | 3000 m | 3’36″40 | 1’12″1 | PADP | 3000 € | M. E. Szirmay | M. E. Szirmay |
08 | JUST A GIGOLO | D. Thomain | 3000 m | 3’36″47 | 1’12″2 | D4 | M. Ph. Allaire | M. Ph. Allaire | |
09 | JABALPUR | G. Gelormini | 3000 m | 3’36″52 | 1’12″2 | D4 | M. A. Chavatte | Tramontom Srl | |
JACK TONIC | Theo Duvaldestin | 3000 m | D4 | M. Th. Duvaldestin | Ecurie Haras des Quatre Vents | ||||
JIOSCO DE PHYT’S | E. Raffin | 3000 m | D4 | M. J.M. Baudouin | Ecurie Ostheimer | ||||
JOCONDE SIBEY | L. Baudouin | 3000 m | D4 | M. J.M. Baudouin | M. Y. Desmet | ||||
JOLIE POUPEE | R. Marty | 3000 m | D4 | M. J.M. Baudouin | M. Francois Nicolle | ||||
JOYNER SPORT | R. Bouvier | 3000 m | PADP | M. B. Goetz | M. B. Goetz | ||||
JUSTIN BOLD | Y. Lebourgeois | 3000 m | PADP | M. J.R. Delliaux | Ecurie du Damier | ||||
DA | JASPER DES CHARMES | P.Ph. Ploquin | 3000 m | D4 | M. J.M. Bazire | Ecurie des Charmes | |||
DA | JOUMBA DE GUEZ | N. Bazire | 3000 m | D4 | M. J.M. Bazire | Ecurie Vautors |
CRITERIUM DES 3 ANS
01 | LOVINO BELLO | E. Raffin | 2700 m | 3’17″28 | 1’13″1 | P4 | 135000 € | M. J. Robert | Mme S. Robert |
02 | LOMBOK JIEL | P.Y. Verva | 2700 m | 3’17″44 | 1’13″1 | P4 | 75000 € | M. J.L. Dersoir | Ecurie Luck |
03 | LOTTA BOURBON | A. Barrier | 2700 m | 3’17″63 | 1’13″2 | P4 | 42000 € | M. S. Guarato | Ecurie du Haras de Saint Martin |
04 | LUCIANO MENUET | Y. Lebourgeois | 2700 m | 3’18″29 | 1’13″4 | P4 | 24000 € | M. Ph. Allaire | Ecurie des Charmes |
05 | LOUISIANE DE BOMO | B. Rochard | 2700 m | 3’18″52 | 1’13″5 | P4 | 15000 € | M. W. Bigeon | M. J. Seche |
06 | LOVE LETTER | J. Dubois | 2700 m | 3’18″65 | 1’13″6 | PA | 6000 € | M. J. Dubois | M. J. Dubois |
07 | LUCKY JACKSON | N. Bazire | 2700 m | 3’18″78 | 1’13″6 | P4 | 3000 € | M. J.M. Bazire | New Blue 1 Llc |
08 | LAPIS LAZULI | Ch. Martens | 2700 m | 3’19″11 | 1’13″7 | P4 | M. J.M. Bazire | Ecurie des Charmes | |
09 | LARGO DE CASTELLE | S. Ernault | 2700 m | 3’19″18 | 1’13″8 | F4 | Mlle I. Klappe | Ecurie Dragon Trotters B.V. | |
LIGHT MY FIRE | F. Nivard | 2700 m | P4 | M. S. Guarato | Ecurie Hunter Valley | ||||
LOULOU DE MYE | M. Abrivard | 2700 m | P4 | M. R.Ch. Larue | Ecurie du Mont Joly | ||||
LUMINOSITY | A. Abrivard | 2700 m | PA | M. Etienne Dubois | M. Etienne Dubois | ||||
DA | LITTLE BROWN | D. Thomain | 2700 m | P4 | M. Ph. Allaire | M. Ch. Toulorge | |||
DA | LIZA JOSSELYN | J.M. Bazire | 2700 m | P4 | M. J.M. Bazire | Ecurie Yvan Bernard | |||
DA | LUTIN DES BORDES | J.Ph. Monclin | 2700 m | F4 | M. J.Ph. Monclin | M. Patrick Joubert |
CRITERIUM DES 4 ANS
01 | KEEP GOING | E. Raffin | 2850 m | 3’26″51 | 1’12″5 | D4 | 135000 € | M. M. Mottier | M. J. Davet |
02 | KOCTEL DU DAIN | D. Thomain | 2850 m | 3’26″53 | 1’12″5 | D4 | 75000 € | M. Ph. Allaire | M. Ph. Allaire |
03 | KSAR | M. Abrivard | 2850 m | 3’26″58 | 1’12″5 | D4 | 42000 € | M. E. Varin | Ecurie E. Varin |
04 | KEEN WINNER | A. Barrier | 2850 m | 3’26″64 | 1’12″5 | D4 | 24000 € | M. Th. Lamare | Ecurie Winner |
05 | KHAL’S FELLA | S. Ernault | 2850 m | 3’26″93 | 1’12″6 | PADP | 15000 € | M. F. Souloy | M. G. Iera |
06 | KEMIA DU CHENE | J.M. Bazire | 2850 m | 3’27″01 | 1’12″6 | D4 | 6000 € | M. J. Le Mer | Mme Y. Guedj |
07 | KARLITO | Y. Lebourgeois | 2850 m | 3’27″04 | 1’12″6 | D4 | 3000 € | M. J.Ph. Monclin | Ecurie des Charmes |
08 | KRACK TIME ATOUT | P.Ph. Ploquin | 2850 m | 3’27″16 | 1’12″7 | D4 | M. S. Guarato | M. Ph. Barbe | |
09 | KRISTAL JOSSELYN | F. Nivard | 2850 m | 3’27″28 | 1’12″7 | PADP | M. S. Guarato | M. Sébastien Dewulf | |
KANTO AVIS | Guillaume Martin | 2850 m | D4 | M. M. Sassier | Ecurie Dub’s | ||||
KATAKI DE WALLIS | G. Gelormini | 2850 m | PA | M. A. Chavatte | Tramontom Srl | ||||
KAVIARISSIME | F. Lagadeuc | 2850 m | D4 | M. M. Mottier | Ecurie Ch. Bridault | ||||
DA | KANA DE BEYLEV | B. Rochard | 2850 m | D4 | M. W. Bigeon | M. J. Seche | |||
DA | KAPORAL DES FORGES | P.Y. Verva | 2850 m | D4 | M. S. Guarato | Ecurie Louis d’Aur | |||
DA | KATINKA DU MOUCHEL | Cl. Duvaldestin | 2850 m | D4 | M. Th. Duvaldestin | M. Ph. Beauvisage | |||
DA | KELLE BEAUTE | A. Abrivard | 2850 m | D4 | M. L.Cl. Abrivard | Ecurie Augustin-Normand | |||
DA | KILLER QUEEN | D. Bonne | 2850 m | PADP | M. S. Guarato | Ecurie du Londel | |||
DA | KING OPERA | W. Bigeon | 2850 m | DP | M. W. Bigeon | M. J. Seche |