Mooie internationale koersdag vandaag in Vincennes met heel wat toppers aan de start in alle koersen. Hoofdnummer van de dag was de Prix Kerjacques met oa Etonnant (in volle voorbereiding van de Elitloppet) en Gently De Muze aan de start. Na een verschroeiend begin en snelle tussentijden in de afdaling, draaide de koers uit op een prachtige sprint tussen Etonnant, Usain Toll en Hokkaido Jiel. Het was uiteindelijk Etonnant die een welverdiende en knappe zege binnenhaalde en dat in een toptijd van 1.11.3 over 2700m, een halve seconde boven het baanrecord over deze afstand.
Er kwamen ook enkele Belgisch gefokte dravers aan de start. Nice Present maakte van deze dravers het meeste indruk. Na een indrukwekkende versnelling aan de overzijde van de baan, ging hij het duel aan met topfavoriet Brand Roc (JM Bazire voor Yannick Desmet). Na een beklijvend duel was het uiteindelijk Nice Present die aan meer dan 20/1 een fantastisch mooie zege behaalde voor trainer Pavel Tamsin en eigenaar Freddy Grisez. Met deze zege was een som van 23 850 EUR gemoeid. Nice Present zette eveneens een toptijd neer van 1.10.9 over 2100m. Brand Roc werd 2de, Irish Nice Elge van Art Stables 5de.
Ook Nouba Mom nam wat geld mee namens België. De dochter van Ready Cash werd 4de in 1.12.4 over 2100m.
Ecurie Olmenhof mocht ook het podium betreden. Zij zagen hoe Jean-Michel Bazire hun Jushua Tree naar een 3de zege uit de laatste 4 starts loodste.
01 | ETONNANT | A. Barrier | 2700 m | 3’12″49 | 1’11″3 | D4 | 54000 € | M. R. Westerink | M. R. Westerink |
02 | USAIN TOLL | A. Abrivard | 2700 m | 3’12″54 | 1’11″3 | D4 | 30000 € | M. Vitale Ciotola | Scuderia Santese Srl |
03 | HOKKAIDO JIEL | D. Thomain | 2700 m | 3’12″67 | 1’11″4 | D4 | 16800 € | M. J.L. Dersoir | Ecurie Luck |
04 | EMERAUDE DE BAIS | F. Nivard | 2700 m | 3’13″48 | 1’11″7 | D4 | 9600 € | M. B. Goetz | M. Hervé Carlus |
05 | BILO JEPSON | M. Abrivard | 2700 m | 3’13″79 | 1’11″8 | D4 | 6000 € | M. Vitale Ciotola | Scuderia Nininni |
06 | CALLE CROWN | C. Parys | 2700 m | 3’14″14 | 1’11″9 | D4 | 2400 € | M. T. Malmqvist | Easy Kb |
07 | FRISBEE D’AM | Y. Lebourgeois | 2700 m | 3’14″55 | 1’12″1 | D4 | 1200 € | M. R. Westerink | Mme N. Jasiejko |
08 | ELIE DE BEAUFOUR | J.M. Bazire | 2700 m | 3’14″63 | 1’12″1 | D4 | M. J.M. Bazire | M. E. Levallois | |
09 | HUSSARD DU LANDRET | E. Raffin | 2700 m | 3’14″82 | 1’12″2 | D4 | M. B. Robin | M. B. Robin | |
DELIA DU POMMEREUX | P.Y. Verva | 2700 m | D4 | M. S. Roger | M. N. Lolic | ||||
DORGOS DE GUEZ | G. Horrach Vidal | 2700 m | F4 | M. J.M. Bazire | Ecurie Vautors | ||||
ELITE DE JIEL | F. Lagadeuc | 2700 m | PADP | M. J.L. Dersoir | Ecurie Luck | ||||
GENTLY DE MUZE | T. Ouvrie | 2700 m | F4 | M. J.M. Bazire | M. Y. Desmet | ||||
HERAUT D’ARMES | N. Bazire | 2700 m | PADP | M. J.M. Bazire | New Blue 1 Llc | ||||
DA | ETOILE DE BRUYERE | D. Bonne | 2700 m | D4 | M. Ch. Dreux | M. Ch. Dreux | |||
DA | FEPSON | J.G. Van Eeckhaute | 2700 m | F4 | M. A.H. Robin | M. C. Raimbaud |
VIDEO: https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2023-04-08/7500/3
01 | NICE PRESENT | R. Derieux | 2100 m | 2’28″91 | 1’10″9 | D4 | 23850 € | M. Pavel Tamsin | M. F. Grisez |
02 | BRAND ROC | J.M. Bazire | 2100 m | 2’28″94 | 1’10″9 | D4 | 13250 € | M. J.M. Bazire | M. Y. Desmet |
03 | CANTO DEI VENTI | E. Raffin | 2100 m | 2’29″01 | 1’11″0 | D4 | 7420 € | M. H.E. Bondo | Scuderia Cumana Group Srl |
04 | BOCCADAMO | N. Bazire | 2100 m | 2’29″07 | 1’11″0 | D4 | 4240 € | M. H.K. Ehlert | M. R. Chiaro |
05 | IRISH NICE ELGE | Y. Lebourgeois | 2100 m | 2’29″28 | 1’11″1 | D4 | 2650 € | M. H. Grift | Stables Art |
06 | HARRY COHIAIS | M. Mottier | 2100 m | 2’29″35 | 1’11″1 | D4 | 1060 € | M. Jean Marc Poelmans | M. Jean Marc Poelmans |
07 | CHARMY CHARLY AS | F. Nivard | 2100 m | 2’29″71 | 1’11″3 | D4 | 530 € | M. H.E. Bondo | Stall A+s 2003 |
08 | BACCO DEL RONCO | G. Gelormini | 2100 m | 2’29″78 | 1’11″3 | DP | M. P. Gubellini | Infinity Castadiva Ncr | |
09 | COCIS MP | F. Ouvrie | 2100 m | 2’29″79 | 1’11″3 | D4 | M. M. Baroncini | Scuderia Bindi Snc | |
BOMBER DI NO | D. Thomain | 2100 m | F4 | M. Vitale Ciotola | Mme Pasquale Iovene | ||||
CANTAB AS | Ch. Martens | 2100 m | D4 | M. V. Martens | M. Leander De Neve | ||||
GIANT DESIGN | B. Rochard | 2100 m | D4 | M. H.E. Bondo | Stall Rita | ||||
ICARUS OF CITRUS | Leo Abrivard | 2100 m | D4 | M. L.Cl. Abrivard | Ecurie Jean-Pierre Barjon | ||||
IRON D’ESPOIR | A. Barrier | 2100 m | D4 | M. J.Ph. Monclin | Ec. J.Ph. Monclin | ||||
DA | BLUE EYES BAR | J.Et. Abrivard | 2100 m | D4 | M. M. Abrivard | M. Giorgio X D’Alessandro | |||
DA | ISSU DES LOYAUX | M. Abrivard | 2100 m | D4 | M. M. Abrivard | Ecurie Ld-M. Abrivard |
VIDEO: https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2023-04-08/7500/6