De Zweden beginnen stilaan Lucky Base te kennen. In Halmstad won hij voor de 3de keer uit 4 starts en het einde is nog lang niet in zicht. Lucky Base profileert zich ook als een echte stayersspecialist. Hij won namelijk deze keer de Sanda Stayern in een nieuw baanrecord van 1.14.3 over 3140m bandenstart. Lucky Base domineerde de hele koers en maakte het alweer prachtig af met driver/trainer Hans Crebas. Met deze zege was een knappe 20 000 EUR gemoeid.
Plac. | Häst | Kusk/Ryttare | Tränare | Spår/Dist. | Tid | Skor | Vagn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 LUCKY BASE* (BE) | Crebas Hans | Crebas Hans | 5/3140 | 14,3 | S | |
2 | 1 TOWNSHEND BROLINE | Untersteiner Peter | Untersteiner Peter | 1/3140 | 14,4 | S | |
3 | 3 ZIZOU (IT) | Halme Henna | Heiskanen Veijo | 3/3140 | 14,5 | A | |
4 | 14 FERRARI SISU | Elias Marc | Lugauer Conrad | 1/3180 | 13,6 | S | |
5 | 12 PANAMERA | Sjunnesson Jörgen | Karlsson Ola | 3/3160 | 14,3 | S | |
6 | 7 INSPECTOR | Goop Björn | Goop Björn | 7/3140 | 15,0 | H | |
7 | 10 COBBYS OLIFANT | Uhrberg Thomas | Uhrberg Thomas | 1/3160 | 14,6 | A | |
0 | 9 THUNDERPEDIA (US) | Fiore Christian | Fyhr Linda b | 9/3140 | 15,2 | S | |
0 | 13 TUXEDO BI* (IT) | Ebbinge Rick | Engwerda Jeroen W.M. | 4/3160 | 15,2 | S | |
0 | 15 PARTIZAN FACE | Adielsson Erik | Kolgjini Adrian | 2/3180 | 14,8 | A | |
0 | 4 BORUPS RACING | Oscarsson Kevin | Anderberg Johan b | 4/3140 | 16,8g | S | |
0 | 6 GRIFT J.R.* (NL) | Rothengatter Michel F | Rothengatter Michel F | 6/3140 | 17,8 | A | |
0 | 11 VISCHIO HOLZ (IT) | Jepson Carl Johan | Dahlén Magnus | 2/3160 | 17,5 | S | |
d | 8 INDY D. | Kihlström Örjan | Walmann Roger | 8/3140 | 12g | S |
Strukna:
2 ECLIPSE AM (oregerlighet)
Startförbud:
6 GRIFT J.R.* (NL) (startförbud 200702-200712 (dålig prestation))
11 VISCHIO HOLZ (IT) (startförbud 200702-200712 (dålig prestation))
Tempo: första 500 1.17.8 (5 Lucky Base*), 1000 1.18.0 (5 Lucky Base*) 2000 1.15.2 (5 Lucky Base* (BE)), sista 500 1.12.0