2 Belgisch gefokte paarden aan de start van deze klassieker in Vincennes met Cicero Noa en Jerry Mom. Eerstgenoemde liep zich het meest in de kijker door een marathonontsnapping. Yoann Lebourgeois zette meteen de gas open van Cicero Noa en liep de hele koers ver voor het veld uit. Voor de laatste bocht werd hij echter ingehaald maar eindigde nog zeer knap als 6de. Jerry Mom speelde helaas geen rol van betekenis in deze koers. De zege ging naar Ce Bello Romain na een spannende eindsprint. Hij bleef net nog Bilooka Du Boscail en Moni Viking voor. Topfavoriet Diable De Vauvert kwam te laat voor een podiumplaats ondanks een prachtige eindsprint. Opvallend was ook dat er geen enkel paard van trainer Bazire (3 vertrekkers) een rol van betekenis kon spelen.
01 | CE BELLO ROMAIN | A. Barrier | 2850 m | 3'26"80 | 1'12"6 | DP | 40500 € | M. S.G. Dupont | Ecurie S.G. Dupont |
02 | BILOOKA DU BOSCAIL | M. Abrivard | 2850 m | 3'26"81 | 1'12"6 | D4 | 22500 € | M. Y. Hurel | Mme J. Hurel |
03 | MONI VIKING | P. Vercruysse | 2850 m | 3'26"85 | 1'12"6 | D4 | 12600 € | M. P. Vercruysse | M. Jan Lyng |
04 | DIABLE DE VAUVERT | G. Gelormini | 2850 m | 3'26"97 | 1'12"6 | D4 | 7200 € | M. B. Le Beller | Ecurie de Vauvert |
05 | CHICA DE JOUDES | A. Laurent | 2850 m | 3'27"45 | 1'12"8 | F4 | 4500 € | M. A. Laurent | Ecurie Alain Laurent |
06 | CICERO NOA | Y. Lebourgeois | 2850 m | 3'27"60 | 1'12"8 | D4 | 1800 € | M. N. D'Haenens | M. J. Vanhoucke |
07 | DETROIT CASTELETS | D. Thomain | 2850 m | 3'27"85 | 1'12"9 | D4 | 900 € | M. J.L. Dersoir | Ecurie Luck |
08 | COLONEL | J.M. Bazire | 2850 m | 3'28"20 | 1'13"1 | D4 | M. J.M. Bazire | Ecurie des Charmes | |
09 | EXPRESS JET | B. Goop | 2850 m | 3'28"20 | 1'13"1 | D4 | M. T. Malmqvist | Ecurie Hunter Valley | |
JERRY MOM | F. Ouvrie | 2850 m | F4 | M. L. Roelens | Jpb Horses | ||||
DREAMBREAKER | N. Bazire | 2850 m | F4 | M. J.M. Bazire | Stall Oberkracher | ||||
ERIDAN | M. Mottier | 2850 m | DP | M. S. Guarato | M. Ph. Dewulf | ||||
BLE DU GERS | R. Congard | 2875 m | F4 | M. J.M. Bazire | Ecurie Jean-Michel Rancoule | ||||
DA | FAKIR DU LORAULT | F. Lecanu | 2850 m | D4 | M. M. Charuel | Mme Joëlle Laignel | |||
DA | VIOLETTO JET | F. Nivard | 2850 m | D4 | M. Ph. Billard | Sc. D'Alessandro Raffaele Srl |
VIDEO: https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2021-03-27/7500/5