Face Time Bourbon heeft de puntjes nog eens op de i gezet. De Franse crack won zonder heel diep te moeten gaan de Prix de Selection voor de 3de keer op rij en deze keer deed hij dat in een nieuw koersrecord van 1.10.3 over 2200m bandenstart. Eric Raffin zette Face Time Bourbon meteen op kop van het peloton en domineerde de hele koers. Toen hij versnelde, kon er niemand volgen. Zelfs met de oogkleppen nog naar omhoog won hij dus heel erg makkelijk in een nieuw koersrecord, goed voor 90 000 EUR.
In de bijnummers werd Cicero Noa knap 4de met Franck Nivard in de kleuren van Jan Vanhoucke voor trainer Nico D'haenens. In dezelfde koers werd Jerry Mom 8ste met Franck Ouvrie, Romanesque werd voor Campus RPF en trainer Stefaan Stevens 10de. In de afsluiter werd Rapide Yoda 7de met Jules Jr Van den Putte voor Union Stable.
01 | FACE TIME BOURBON | E. Raffin | 2200 m | 2'34"73 | 1'10"3 | D4 | 90000 € | M. S. Guarato | Scuderia Bivans Srl |
02 | FOR YOU MADRIK | B. Robin | 2200 m | 2'36"36 | 1'11"1 | D4 | 50000 € | M. J.L. Bigeon | M. J. Seche |
03 | FRIC DU CHENE | F. Nivard | 2200 m | 2'36"90 | 1'11"3 | D4 | 28000 € | M. J. Le Mer | M. Cl. Guedj |
04 | FLORE DE JANEIRO | F. Blandin | 2200 m | 2'37"08 | 1'11"4 | D4 | 16000 € | M. F. Blandin | Ecurie Franck Blandin |
05 | GALILEE DES PRES | M. Bezier | 2200 m | 2'37"38 | 1'11"5 | D4 | 10000 € | M. M. Bezier | Ecurie M. Bezier |
06 | FAKIR DU LORAULT | F. Lecanu | 2200 m | 2'37"42 | 1'11"6 | DP | 4000 € | M. M. Charuel | Mme Joëlle Laignel |
07 | FOXTROT SEA | C. Megissier | 2200 m | 2'37"89 | 1'11"8 | DP | 2000 € | M. C. Megissier | M. C. Megissier |
DA | FAIRPLAY D'URZY | J.M. Bazire | 2200 m | D4 | M. Th. Duvaldestin | Ecurie Marechal | |||
DA | FRISBEE D'AM | A. Abrivard | 2200 m | DP | M. R. Westerink | Mme N. Jasiejko |
VIDEO: https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2021-03-06/7500/6
01 | CE BELLO ROMAIN | A. Barrier | 2100 m | 2'29"46 | 1'11"2 | DP | 40500 € | M. S.G. Dupont | Ecurie S.G. Dupont |
02 | UNIQUE JUNI | M. Abrivard | 2100 m | 2'29"58 | 1'11"2 | D4 | 22500 € | M. J. Westholm | Jans Spals Invest Ab |
03 | DREAMBREAKER | E. Raffin | 2100 m | 2'29"96 | 1'11"4 | D4 | 12600 € | M. J.M. Bazire | Stall Oberkracher |
04 | CICERO NOA | F. Nivard | 2100 m | 2'30"01 | 1'11"4 | D4 | 7200 € | M. N. D'Haenens | M. J. Vanhoucke |
05 | CHICA DE JOUDES | A. Laurent | 2100 m | 2'30"08 | 1'11"5 | F4 | 4500 € | M. A. Laurent | Ecurie Alain Laurent |
06 | COLONEL | J.M. Bazire | 2100 m | 2'30"17 | 1'11"5 | D4 | 1800 € | M. J.M. Bazire | Ecurie des Charmes |
07 | FELICIANO | D. Thomain | 2100 m | 2'30"41 | 1'11"6 | DP | 900 € | M. Ph. Allaire | Ecurie des Charmes |
08 | JERRY MOM | F. Ouvrie | 2100 m | 2'30"95 | 1'11"9 | F4 | M. L. Roelens | Jpb Horses | |
09 | ZLATAN | F. Lagadeuc | 2100 m | 2'32"03 | 1'12"4 | D4 | M. B. Goop | Scuderia Robin | |
ROMANESQUE (ITY) | G. Gelormini | 2100 m | F4 | M. S. Stevens | Stal Campus Rpf | ||||
DA | COACH FRANBLEU | Y. Lebourgeois | 2100 m | D4 | M. F. Leblanc | M. F. Leblanc |
VIDEO: https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2021-03-06/7500/7
01 | FLASH DE VOUEDE | Y. Lebourgeois | 2850 m | 3'31"70 | 1'14"3 | D4 | 16650 € | M. D. Brohier | Mlle M. Norberg |
02 | FUEGO DU MORTIER | F. Ouvrie | 2850 m | 3'31"77 | 1'14"3 | D4 | 9250 € | M. J. Vanmeerbeck | M. J. Vanmeerbeck |
03 | FAKIR STARDUST | A. Lamy | 2850 m | 3'31"83 | 1'14"3 | DP | 5180 € | M. A. Houssin | Ecurie Stardust Racing |
04 | FILOU STAR | M. Lenoir | 2850 m | 3'31"90 | 1'14"4 | D4 | 2960 € | M. M. Lenoir | M. M. Lenoir |
05 | FLY DES ANDIERS | L. Koubiche | 2850 m | 3'32"01 | 1'14"4 | D4 | 1850 € | M. J. Koubiche | M. J. Koubiche |
06 | FOXTROT DE BULIERE | E. Raffin | 2850 m | 3'32"20 | 1'14"5 | D4 | 740 € | Mlle E. Dessartre | M. Ch. Cavanna |
07 | RAPIDE YODA | J. Van Den Putte Jr. | 2850 m | 3'32"28 | 1'14"5 | D4 | 370 € | M. J. Van Den Putte Jr. | Union Stable |
08 | FOREVER D'ARIANE | Leo Abrivard | 2850 m | 3'32"68 | 1'14"6 | F4 | M. D. Bethouart | M. D. Bethouart | |
09 | FITZROY | N. Pacha | 2850 m | 3'32"75 | 1'14"6 | D4 | M. Nils Pacha | Mlle L. Pacha | |
DA | EMILION (GER) | M. Nimczyk | 2850 m | DA | M. W. Nimczyk | M. U. Mommert | |||
DA | FLYING BRICKELL | G. Gelormini | 2850 m | F4 | M. G.A. Pou Pou | M. X. Siwa | |||
DA | GREAT GATSBY AS | A. Barrier | 2850 m | D4 | M. E. Bot | Gerrits Trading Gmbh | |||
DA | TYPHOEUS FACE | F. Nivard | 2850 m | D4 | M. Ph. Billard | Equo Estate Ab |
VIDEO: https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2021-03-06/7500/9