In Vincennes werden op vrijdagavond de finales verreden van de UET kampioenschappen voor 3, 4 en 5-jarigen. Bij de 3-jarigen was het de Franse hengst Helgafell die met de zege ging lopen. De Charly Du Noyer zoon won voor de 3de keer op rij met Eric Raffin in de sulky voor trainer Philippe Allaire. Bij de 4-jarigen ging de zege erg verrassend naar de Zweed Power met Robert Bergh. De zoon van de Amerikaanse hengst Googoo Gaagaa won in een zeer spannende finish voor Green Grass en Guzz Mearas. Topfavorieten Ecurie D en Gu D'Heripré leken het pleit in hun voordeel te gaan beslechten en vooral Ecurie D leek op weg naar winst maar beide paarden gooiden hun winstkansen weg door weg te springen in de laatste 100m. Bij de 5-jarigen was het tenslotte Feerie Wood die met Alexandre Abrivard kon winnen. Mister F Daag werd in de kleuren van Jo Vanduffel 7de.
01 | HELGAFELL | E. Raffin | 2100 m | 2'35"26 | 1'13"9 | F4 | 45000 € | M. Ph. Allaire | Ec. Normandy Spirit |
02 | HANNA DES MOLLES | A. Abrivard | 2100 m | 2'35"48 | 1'14"0 | F4 | 25000 € | M. L.Cl. Abrivard | M. J.L. Beraud |
03 | WILD WEST DIAMANT | R. Bakker | 2100 m | 2'35"82 | 1'14"2 | F4 | 14000 € | M. P. Hagoort | M. J. Holzapfel |
04 | CUSTOM CHEVAL | J.M. Bazire | 2100 m | 2'35"82 | 1'14"2 | F4 | 8000 € | M. H. Rorgemoen | M. H. Rorgemoen |
05 | KUYT F BOKO | M. Abrivard | 2100 m | 2'36"00 | 1'14"3 | F4 | 5000 € | M. P. Hagoort | Stable Why Not |
06 | HIGH FLYER | B. Goop | 2100 m | 2'36"13 | 1'14"3 | F4 | 2000 € | M. Kim Pedersen | M. Fredrik Holth |
07 | HEART OF GOLD | D. Thomain | 2100 m | 2'36"13 | 1'14"3 | F4 | 1000 € | M. Ph. Allaire | M. Ph. Allaire |
08 | FOREIGN RAIN | R. Bergh | 2100 m | 2'37"10 | 1'14"8 | F4 | M. R. Bergh | Stall Droad Ab | |
09 | HEDE DARLING | J.P. Dubois | 2100 m | 2'37"30 | 1'14"9 | F4 | M. K. Vanderschelden | M. J.P. Dubois | |
DA | BEAUTIFUL COLIBRI | F. Lagadeuc | 2100 m | F4 | M. Ph. Allaire | M. Ph. Allaire | |||
DA | KEYTOTHEHILL | J. Van Rijn | 2100 m | F4 | M. A.J. Mollema | M. Remon Hendriks | |||
DA | NATORP BO | M. Nimczyk | 2100 m | F4 | Mme Patricia Van Der Meer | M. Hans Ulrich Bornmann0 |
VIDEO: https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-10-16/7500/5
01 | POWER (SWE) | R. Bergh | 2100 m | 2'29"48 | 1'11"2 | D4 | 200000 € | M. R. Bergh | In The Zone Ab |
02 | GREEN GRASS | M. Mottier | 2100 m | 2'29"48 | 1'11"2 | D4 | 100000 € | M. S. Guarato | M. Sébastien Dewulf |
03 | GUZZ MEARAS | J. Untersteiner | 2100 m | 2'29"53 | 1'11"2 | D4 | 60000 € | M. J. Untersteiner | Stall Kennys |
04 | AETOS KRONOS | O. Kihlstrom | 2100 m | 2'29"56 | 1'11"2 | D4 | 24000 € | M. J. Riordan | Team Snyder Ab |
05 | GALLANT WAY | A. Barrier | 2100 m | 2'30"34 | 1'11"6 | DP | 16000 € | M. Ph. Allaire | M. J. Pauc |
06 | GOLDEN BRIDGE | D. Thomain | 2100 m | 2'31"33 | 1'12"1 | DP | M. Ph. Allaire | M. M. Tessier | |
07 | GOTLAND | E. Raffin | 2100 m | 2'31"38 | 1'12"1 | DP | M. Ph. Allaire | M. Ph. Allaire | |
DA | ECURIE D | B. Goop | 2100 m | D4 | M. F. Hamre | Global Glide Ab | |||
DA | GOULETTE | Y. Lebourgeois | 2100 m | D4 | M. Ph. Billard | Ecurie Ab Trot | |||
DA | GU D'HERIPRE | F. Nivard | 2100 m | DP | M. Ph. Billard | Ecurie d' Heripre | |||
DA | UBIQUARIAN FACE | D. Locqueneux | 2100 m | D4 | M. A. Kolgjini | M. A. Kolgjini | |||
DA | ULTION FACE | A. Kolgjini | 2100 m | D4 | M. A. Kolgjini | Whap Trotting Ab |
VIDEO: https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-10-16/7500/4
01 | FEERIE WOOD | A. Abrivard | 2100 m | 2'33"06 | 1'12"9 | D4 | 45000 € | M. L.Cl. Abrivard | Ecurie Alexandre Abrivard |
02 | FELICIANO | D. Thomain | 2100 m | 2'33"24 | 1'13"0 | DP | 25000 € | M. Ph. Allaire | Ecurie des Charmes |
03 | FAIRPLAY D'URZY | J.M. Bazire | 2100 m | 2'33"25 | 1'13"0 | D4 | 14000 € | M. J.M. Bazire | Ecurie Marechal |
04 | A SWEET DANCE | A. Prat | 2100 m | 2'33"29 | 1'13"0 | D4 | 8000 € | M. Anders Lindqvist | S Kristenssons Akerie Ab |
05 | FEYDEAU SEVEN | N. Bazire | 2100 m | 2'33"60 | 1'13"1 | D4 | 5000 € | M. J.M. Bazire | M. A. Skowronski |
06 | STOLETHESHOW | R.N. Skoglund | 2100 m | 2'33"73 | 1'13"2 | D4 | 2000 € | M. M. Lindgren | Stall Marlin Stud |
07 | MISTER F DAAG | R. Bakker | 2100 m | 2'34"19 | 1'13"4 | DA | 1000 € | M. P. Hagoort | M. J.A.C. Vanduffel |
DA | DONATELLO GARBO | J. Untersteiner | 2100 m | D4 | M. Jensen Lindhardt | M. Jensen Lindhardt | |||
DA | NOBLE SUPERB | Ch. Martens | 2100 m | D4 | M. J.M. Bazire | M. E. Sandbaek |
VIDEO: https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-10-16/7500/6