In het Franse Feurs heeft Jerry Mom nog eens toegeslagen. In een koers over 3525m bandenstart, Jerry Mom moest wel 25m voorgift geven, won hij makkelijk in 1.15.9. Jerry Mom maakte met David Bekaert al snel zijn handicap goed en nestelde zich op kop van het peloton. Hij liet het kopwerk weer over en bleef rustig vooraan meevolgen. De ruimte kwam er toen de aanvallen begonnen en Jerry Mom werd naar het 2de spoor gebracht. Even bleef hij nog in de rug van de voorganger maar in de laatste rechte lijn maakte hij het zeer makkelijk af. De zege was goed voor 15 300 EUR.
01 | JERRY MOM | D. Bekaert | 3550 m | 4'29"53 | 1'15"9 | D4 | 15300 € | M. L. Roelens | Jpb Building Bvba |
02 | DREAMER DE CHENU | P. Pellerot | 3525 m | 4'29"83 | 1'16"5 | D4 | 8500 € | M. F. Pellerot | Ecurie Franck Pellerot |
03 | DREAM DE LASSERIE | R. Derieux | 3550 m | 4'29"87 | 1'16"0 | D4 | 4760 € | M. R. Derieux | Ecurie Daidou |
04 | BALZAC DE L'ITON | Y.A. Briand | 3550 m | 4'30"14 | 1'16"1 | D4 | 2720 € | M. F. Nivard | M. J.M. Larre |
05 | SOBEL CONWAY | R. Congard | 3525 m | 4'30"32 | 1'16"7 | D4 | 1700 € | M. J.M. Bazire | K. M. Hastfarm I Holm Ab |
06 | AKIR DE MAI | J. Chauvin | 3525 m | 4'30"41 | 1'16"7 | D4 | 680 € | M. Julien Chauvin | Mme V. Bossard |
07 | DIVA DE CARLESS | N. Mortagne | 3525 m | 4'30"44 | 1'16"7 | F4 | 340 € | M. Nicolas Mortagne | M. Nicolas Mortagne |
08 | BACHERRA DU MOULIN | E. Fournigault | 3550 m | 4'30"55 | 1'16"2 | DP | M. E. Fournigault | M. E. Fournigault | |
09 | CALIN DE MORGE | S. Peltier | 3550 m | 4'30"68 | 1'16"2 | DP | M. D. Haon | Ecurie H.D. Trot | |
BACCHUS D'ELA | L. Garcia | 3550 m | F4 | M. L. Garcia | M. M. Geudin | ||||
BIG BOSS | H. Chauve-Laffay | 3550 m | D4 | M. H. Chauve-Laffay | Ecurie Hervé Chauve-Laffay | ||||
DAYANA BERRY | Dylan Garcia | 3550 m | D4 | M. J.M. Bazire | Ecurie Jean Michel Bazire | ||||
DA | DONUTS DELADOU | P. Houel | 3525 m | D4 | Mme V. Moquet | M. D. Marcon |
VIDEO: https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-10-09/4201/8