Cleangame heeft met Jean-Michel Bazire zijn favorietenstatus in de Prix du Luxembourg waargemaakt. De ruin uit zijn trainingscentrum won makkelijk in 1.10.8 over 2100m, goed voor zijn 20ste zege uit 34 starts. Cash Gamble werd een hele mooie 2de voor Dijon en Shadow Gar.
In de koers daarvoor werd Linda De Wood knap 6de. De Belgische dochter van Quick Wood werd gereden door de Nederlander Robin Bakker en finishte in 1.15.4 over 2700m, goed voor 700 EUR.
In de Coupe d'Europe des Amateurs mocht kampioen Piet Van Pollaert ons land vertegenwoordigen. Hij kreeg Panoramic uit de stallen van Henk Grift voor de sulky en werd daar knap 3de mee.
01 | CLEANGAME | J.M. Bazire | 2100 m | 2'28"77 | 1'10"8 | D4 | 45000 € | M. J.M. Bazire | Ecurie Jean-Michel Rancoule |
02 | CASH GAMBLE | F. Nivard | 2100 m | 2'29"46 | 1'11"2 | DP | 25000 € | M. Ph. Billard | Stall T.J. Gamble |
03 | DIJON | R. Derieux | 2100 m | 2'29"67 | 1'11"3 | DP | 14000 € | M. R. Derieux | Mme Mauricette De Sousa |
04 | SHARON GAR | J.Ph. Monclin | 2100 m | 2'29"84 | 1'11"4 | D4 | 8000 € | M. Ph. Billard | Scuderia Rory's Horses |
05 | ABYDOS DU VIVIER | N. Bazire | 2100 m | 2'29"89 | 1'11"4 | D4 | 5000 € | M. J.M. Bazire | Mlle Cl. Minier |
06 | EROS DU CHENE | E. Raffin | 2100 m | 2'30"03 | 1'11"4 | D4 | 2000 € | M. J. Le Mer | M. Cl. Guedj |
07 | COUP DROIT | M. Abrivard | 2100 m | 2'30"08 | 1'11"5 | DP | 1000 € | M. P. Hagoort | Stable Why Not |
08 | I LOVE PARIS | B. Goop | 2100 m | 2'30"15 | 1'11"5 | D4 | M. B. Goop | M. Gunnar Morten Sem | |
09 | VOLTAIRE GIFONT | P. Gubellini | 2100 m | 2'30"47 | 1'11"7 | D4 | M. C. Rizzo | Mme Caterina Ballini | |
VALSE DE REVE | N. Roussel | 2100 m | F4 | M. Alain Roussel | M. Alain Roussel | ||||
DREAMMOKO | G. Gelormini | 2100 m | D4 | M. R. Westerink | M. J. Stins | ||||
VIVID WISE AS | E. Loccisano | 2100 m | DP | M. S. Guarato | Scuderia Bivans Srl | ||||
DAY OR NIGHT IN | J. Untersteiner | 2100 m | D4 | M. J. Untersteiner | Stall Invexbo Ab | ||||
DA | VALCHIRIA OP | A. Gocciadoro | 2100 m | DA | M. A. Gocciadoro | M. Francesco Imbesi | |||
DA | VIRGIOUS DU MAZA | S. Ernault | 2100 m | DA | M. S. Ernault | Ecurie du Maza |
KOERS LINDA DE WOOD
KOERS PANORAMIC (Piet Van Pollaert): klik hier