In Alkmaar vond opnieuw de langste koers van Europa plaats: de 4.5km. Het was meteen de eerste meeting onder het vernieuwde bestuur van Alkmaar nadat het vorige er abrupt een einde aan moest maken. Alkmaar had meteen een goed gevuld programma met een mooie prijzenpot. Ook Kenneth De Poorter profiteerde daar al meteen van. Hij zag hoe zijn Duitse 3-jarige merrie Dream Of Speed de zege opeiste met Danny Brouwer in de sulky voor trainer Filip Ghekiere. Ander Belgisch gefokte paarden deden er ook hun best. Zo zagen we een 3de plaats voor Go Star en een 5de plaats voor Lannoo EV en Kissmequick.
In het hoofdnummer van de dag was Glen Ord Superb van eigenaar Jo Vanduffel de snelste. De Noorse hengst die in training staat bij Henk Grift, moest nochtans een voorgift geven van 50m op deze 600m-piste. De wedders geloofden echter volop in zijn kansen en bombardeerden hem tot favoriet. Glen Ord Superb ontgoochelde niet en won met Jaap Van Rijn in een tijd van 1.21.1 over 4595m en dat in natte omstandigheden. Titelverdediger Bunker Du Hamal werd 3de.
Runnerz/Zeturf 4,5 Kilometer van Alkmaar V5-4
Prijzendraverij. (g.l.s.)
06-10-19, Alkmaar
Drafsport - 4545 - Bandenstart
NR. | PAARD | TIJD | PRIJS | RIJDER | AFSTAND | COTE | STARTNR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glen Ord Superb | 1.21,1 | € 3.500,00 | J. van Rijn | 4595 | 3,7 | 14 |
2 | Fakir Oldeson | 1.22,0 | € 1.750,00 | R.T. de Vlieger | 4545 | 5,6 | 6 |
3 | Bunker du Hamel | 1.21,6 | € 840,00 | M. Brouwer | 4570 | 5,3 | 10 |
4 | Chronos | 1.22,8 | € 560,00 | M.K. Menger | 4545 | 89,4 | 4 |
5 | Teatro | 1.21,9 | € 350,00 | N. Jongejans | 4595 | 8,3 | 15 |
6 | Almeric du Clos | 1.22,5 | € 0,00 | J.T.S. Dekker | 4570 | 15 | 11 |
7 | Dreamline Promise | 1.23,1 | € 0,00 | M.A. Pools | 4545 | 43,5 | 3 |
8 | Dame Quick | 1.23,1 | € 0,00 | J.T. de Jong | 4545 | 17 | 5 |
9 | Flavius Boko | 1.23,3 | € 0,00 | T.H. Kooyman | 4545 | 15,4 | 1 |
10 | Demolition Girl | 1.22,8 | € 0,00 | D. Minnema | 4570 | 18,4 | 7 |
11 | Beau Gaillard | 1.23,3 | € 0,00 | F.W. van der Blonk | 4545 | 99,9 | 2 |
12 | One Memphis | 1.22,6 | € 0,00 | J.H. Mieras | 4595 | 39,1 | 12 |
13 | Vangiskan Scott | 1.22,7 | € 0,00 | R.L. Pools | 4595 | 65 | 13 |
A | Heres Beuckenswijk | € 0,00 | H.W. Langeweg jr. | 4570 | 5,3 | 9 |
Niet gestart: Brio de Janeiro