John King Boko en Hugo Langeweg Jr hebben de Nederlandse derby op hun naam geschreven. De Yankee Glide zoon was samen met trainingsgenoot Jank Summerland favoriet. John King Boko had lang de leiding in handen. In de laatste rechte lijn werd hij langs alle kanten aangevallen maar John King Boko hield stand en won op mooie manier de derby voor Jonah Vredebest en outsider Jo Jo Harley.
NR. | PAARD | TIJD | PRIJS | RIJDER | AFSTAND | COTE | STARTNR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John King Boko | 1.16,1 | € 20.000,00 | H.W. Langeweg jr. | 2600 | 3,8 | 4 |
2 | Jonah Vredebest | 1.16,1 | € 10.000,00 | H. Ebbinge | 2600 | 5 | 1 |
3 | Jo Jo Harley | 1.16,2 | € 5.400,00 | J. de Leeuw | 2600 | 57 | 8 |
4 | Jack Hanover | 1.16,3 | € 2.600,00 | R.T. de Vlieger | 2600 | 10,5 | 2 |
5 | Jilt Flevo | 1.16,3 | € 1.400,00 | J.F. van Dooyeweerd | 2600 | 54,4 | 10 |
6 | Jo Black | 1.16,6 | € 600,00 | D.P. Tesselaar | 2600 | 99,9 | 5 |
7 | Jesse Schermer | 1.18,3 | € 0,00 | R. van Toor | 2600 | 62,3 | 3 |
8 | Johnny B Goode | 1.19,7 | € 0,00 | J.V.M.G. Verbeeck | 2600 | 36 | 11 |
A | Jack Baldwin | € 0,00 | M. Brouwer | 2600 | 99,9 | 9 | |
A | Jank Summerland | € 0,00 | H.W. Langeweg | 2600 | 3,3 | 6 | |
A | Jewel Star | € 0,00 | J. van Rijn | 2600 | 4,7 | 7 |
Niet gestart: Jitan Occagnes